Phone: (021) 8932 5902 Email: marketing@chindopower.com



Product Detail Generator Set 357-656KW


 

Manufacturer / Model Engine model Generator model Standby Power(kw) Prime Power(kw) Displace- ment (L)
C450 D5eB QSZ13-G7 HCI544C 360 327 13
C500 D5 QSZ13-G5 HCI544C 400 364 13
C500 D5e QSX15-G8 HCI544C 400 360 15
C550 D5 QSX15-G8 HCI544D 440 400 15
C640 D5 KTAA19-G6 HCI544E 505 460 18.9
C690 D5 KTAA19-G6A HCI544FS 550 500 18.9
C700 D5 VTA28-G5 HCI544F 565 512 28
C825 D5 VTA28-G6 HCI634G 660 600 28
C900 D5 QSK23-G3 HCI634H 720 656 23.2





  •   Whatsapp Admin