Phone: (021) 8932 5902 Email: marketing@chindopower.com



Product Detail Generator Set 810-1800KW


 

Manufacturer / Model Engine model Generator model Standby Power(kw) Prime Power(kw) Displace- ment (L)
C1000 D5 KTA38-G5 HCI634J 850 810 37.8
C1100 D5B KTA38-G5 HCI634K 906 823 37.8
C1250 D5A KTA38-G9 PI734A 1000 900 37.8
C1400 D5 KTA50-G3 PI734B 1120 1000 50
C1675 D5 KTA50-G8 PI734D 1340 1120 50
C1675 D5A KTA50-GS8 PI734D 1340 1200 50
C2000 D5 QSK60-G3 PI734F 1650 1500 60.2
C2250 D5 QSK60-G4 PI734G 1800 1600 60.2
C2500 D5A QSK60-G8 LVSI804R 2000 1800 60.2





  •   Whatsapp Admin